LISTE DES DONATEURS DE L’ENFANT KOLANI NATANIMAN Pour plus d’information sur Kolani : http://www.aimes-afrique.org/natalma-kolani-est-sauvee/ |
|||||
N° | NOM | PRENOMS | MONTANT | VILLE | PAYS |
N°1 | Dr KODOM | MICHEL | 100 000 | LOME | TOGO |
N°2 | Dr KPAKPO | ADOTE | 5 000 | LOME | TOGO |
N°3 | Dr N’DJAO | JACQUES | 5 000 | LOME | TOGO |
N°4 | Dr AKLIKOU | NOMESSI | 5 000 | LOME | TOGO |
N°5 | Mr DEGBOEVI | ATITSO | 5 000 | LOME | TOGO |
N°6 | Mr AMOUSSOU | ERIC | 5 000 | LOME | TOGO |
N°7 | Dr KANIKATOUA | SONIA | 5 000 | LOME | TOGO |
N°8 | Mme GNAGNA | AMATA | 5 000 | LOME | TOGO |
N°9 | Mr OURO | GNENI | 5 000 | LOME | TOGO |
N°10 | Mr AYAO | CHRISTOPHE | 5 000 | LOME | TOGO |
N°11 | Mr REMA | GOFAGA | 5 000 | LOME | TOGO |
N°12 | Mme EUSSEBIO | AFIWA | 5 000 | LOME | TOGO |
N°13 | Mme ATISO | EMEFA | 5 000 | LOME | TOGO |
N°14 | Dr KOLOU | MALEWOE | 10 000 | LOME | TOGO |
N°15 | Dr PANASSA | PRUDENCE | 5 000 | LOME | TOGO |
N°16 | Dr TCHANGAI | BOYODE | 5 000 | LOME | TOGO |
N°17 | Mr AYRAKOU | PAUL | 5 000 | LOME | TOGO |
N°18 | Prof BANLA | MEBA | 10 000 | LOME | TOGO |
N°19 | Mme KODOM | GRACE | 20 000 | LOME | TOGO |
N°20 | Mme HOOPER | REGINE | 5 000 | LOME | TOGO |
N°21 | Mme AMOUSSOU | ERICA | 5 000 | LOME | TOGO |
N°22 | Mr OCCANSEY | KABUTE | 5 000 | LOME | TOGO |
N°23 | Mr KODOM | MARCEL | 10 000 | LOME | TOGO |
N°24 | Mr KODOM | MIGUEL | 10 000 | LOME | TOGO |
N°25 | Mlle KODOM | MICHELLE | 10 000 | LOME | TOGO |
N°26 | Mr AMENUNYA | FANUEL | 5 000 | LOME | TOGO |
N°27 | Mr BARIGUE | YIMPAPE | 5 000 | LOME | TOGO |
N°28 | Mme GAVLO | EMILIE | 5 000 | LOME | TOGO |
N°29 | Mme TAGNE | MANUELA | 5 000 | LOME | TOGO |
N°30 | Mme ATRI | NOELI | 5 000 | LOME | TOGO |
N°31 | MINISTERE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L’ALPHABETISATION | 1 000 000 | LOME | TOGO | |
N°32 | HONORABLE ABIGUIM | ABALO | 100 000 | LOME | TOGO |
N°33 | JEUNES LEADER POUR UNIR | 100 000 | LOME | TOGO | |
N°34 | Mr XXXX | XXX | 5 000 | LOME | TOGO |
N°35 | Mr XXXX | XXX | 5 000 | LOME | TOGO |
N°36 | Mr XXXX | XXX | 15 000 | LOME | TOGO |
N°37 | Mr XXXX | XXX | 5 000 | LOME | TOGO |
N°38 | Mr XXXX | XXX | 10 000 | LOME | TOGO |
N°39 | Mr XXXX | XXX | 5 000 | LOME | TOGO |
N°40 | Mr XXXX | XXX | 1 000 | LOME | TOGO |
N°41 | Mr XXXX | XXX | 1 000 | LOME | TOGO |
N°42 | Mme GUENOU | 20 000 | LOME | TOGO | |
N°43 | Mr AFEMEKU | YAO | 5 000 | LOME | TOGO |
N°44 | IDP – MEDICAL | RAOUL | 300 000 | GENEVE | SUISSE |
N°45 | Mr ETEKPO | ASSEREWOU | 55 000 | OMAHA | USA |
N°46 | Mr AGBEMAPLE | KOFFI | 28 400 | OHIO | USA |
N°47 | Mr KODOM | ACHILLE | 55 000 | DALLAS | USA |
N°48 | Mr KOSSIGAN | EUGENE | 13 000 | MUNICH | Allemagne |
N°49 | Mr RAXINOAR | PIERRE | 13 000 | MUNICH | Allemagne |
N°50 | Mr TEKPOR | KOKUVI | 5 000 | LOME | TOGO |
N°51 | Mme XXX | XXX | 20 000 | LOME | TOGO |
N°52 | Mr RAXINOAR | PAUL | 13 000 | MUNICH | Allemagne |
TOTAL DONS | 2 059 400 |
